ଏଠାରେ ଓଡିଆ ମାଧ୍ୟମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଧାରା ବହିର ସୂଚୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି । ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲେଖାଟି ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡିଆ ମାଧ୍ୟମ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଗଣିତ ଧାରା ବହି ଉପରେ ଆଧାରିତ ।
| କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା | ବିଷୟ | ପଢିବା ପାଇଁ |
|---|---|---|
| ୧ | କୋଣ ଓ କୋଣର ମାପ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୨ | କେତେକ ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ର | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୩ | ବୃତ୍ତ ଓ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାପ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୪ | ପତିସମ ଚିତ୍ର | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୫ | ବସ୍ତୁର ବିଭିନ୍ନ ପାଖର ଆକୃତି | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୬ | ଆବଦ୍ଧ ଚିତ୍ରର ପରିସୀମା | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୭ | କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଧାରଣା | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୮ | ଏକ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୯ | ସଂଖ୍ୟାର କ୍ରମ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୦ | ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୧ | ସାଧାରଣ ଗୁଣନୀୟକ ଓ ଗୁଣିତକ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୨ | ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୩ | ଗୁଣନ ଓ ହରଣ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୪ | ଐକିକ ଧାରା | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୫ | ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାରେ ସାନ-ବଡ କ୍ରମ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୬ | ଭଗ୍ନସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୭ | ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୮ | ମେଟ୍ରିକ ମାପ ପଦ୍ଧତି | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୧୯ | ସମୟର ମାପ | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୨୦ | ଟଙ୍କା ପଇସାର କାରବାର | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
| ୨୧ | ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା | କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |
